Come ogni anno ecco arrivare la classifica sui migliori e peggiori aeroporti del mondo. Questa volta a stilarla ci ha pensato eDreams, la nota agenzia di viaggi online, sulla base delle valutazioni e dei commenti forniti da ben 18.200 viaggiatori nel corso del 2014.
A guadagnarsi la palma di miglior aeroporto del mondo è stato quello di Düsseldorf, in Germania, che è stato definito: bello, di classe, efficiente nei controlli, pulito, con stile e ben collegato. Al secondo posto troviamo l’aeroporto di San Francisco, seguito sul podio da quello di Stoccolma. Non so voi ma io non condivido in pieno questa classifica quanto meno per la mancanza di alcuni aeroporti come quello di Dubai o Los Angeles, considerati da tutti al top.
Ecco la classifica completa:
1 | Düsseldorf Airport (DUS) | Düsseldorf | Germania | 4.52 |
2 | San Francisco International Airport (SFO) | San Francisco | Stati Uniti | 4.50 |
3 | Stockholm Arlanda Airport (ARN) | Stoccolma | Svezia | 4.48 |
4 | Narita International Airport (NRT) | Tokyo | Giappone | 4.47 |
5 | Changi International Airport (SIN) | Singapore | Singapore | 4.45 |
6 | Helsinki-Vantaa Airport (HEL) | Helsinki | Finlandia | 4.38 |
7 | P Trudeau International Airport (YUL) | Montréal | Canada | 4.37 |
8 | Bangkok International Airport (BKK) | Bangkok | Thailandia | 4.36 |
9 | Franz Josef Strauß Airport (MUC) | Monaco | Germania | 4.35 |
10 | Zurich Airport (ZRH) | Zurigo | Svizzera | 4.33 |
Accanto ai migliori non poteva mancare la classifica dei peggiori che vede al primo posto l’aeroporto di Rio de Janeiro, seguito da quello di Berlino e Beirut. E vi dirò che in effetti l’aeroporto di Rio mi ha decisamente stupito in negativo. A dispetto della grande città e del gran numero di turisti che vi arrivano ogni giorno, le infrastrutture sono piuttosto carenti. In questa classifica anche Ciampino e Marrakech, che però mi ha stupito positivamente. Mancano, invece, alcuni aeroporti decisamente terribili ma forse erano talmente mal funzionanti da non essere stati presi in considerazione nemmeno tra i peggiori. Tra tutti, penso a quello de La Romana, nella Repubblica Dominicana.
Ecco la classifica completa:
1 | Rio De Janeiro International Airport (GIG) | Rio de Janeiro | Brasile | 2.93 |
2 | Berlin Schönefeld Airport (SXF) | Berlino | Germania | 2.96 |
3 | Beirut Rafic Hariri International Airport (BEY) | Beirut | Libano | 3.23 |
4 | Casablanca Mohammed V International Airport (CMN) | Casablanca | Marocco | 3.28 |
5 | Aeroporto Roma-Ciampino (CIA) | Roma | Italia | 3.34 |
6 | Guarulhos International Airport (GRU) | San Paolo | Brasile | 3.37 |
7 | Aeroporto Comodoro Arturo Merino Benitez (SCL) | Santiago del Cile | Cile | 3.43 |
8 | London Luton Airport (LTN) | Londra | Regno Unito | 3.48 |
9 | Menara Airport (RAK) | Marrakech | Marocco | 3.49 |
10 | Cancun International Airport (CUN) | Cancún | Messico | 3.50 |
Numerose le altre classifiche stilate come quelle inerenti le zone shopping, i bar e i ristoranti, le migliori sale d’attesa, in cui ha avuto la meglio su tutti gli altri, l’Aeroporto Internazionale di Singapore.
[banner network=”adsense” size=”336X280″ type=”default”]